|
|
Kapitel 2: |
|---|
Kundenmanagement/Markt- und Absatzwirtschaft
|
|
|||
|
|
Markterfassung und Kundensegmentierung |
|
|
|
|
|
|
| System und Strategien des Kundenmanagements | |||
| Bausteine des Kundenmanagements | Kausalkette | Kausalkette zwischen Kundenbedürfnis und SHV | Strategische Geschäftseinheiten |
|
|
|
|
| Diversifikation | |||
|
|||
| Marketing-Mix | |||
| Produktpolitik | Produktlebenszyklus |
|
Preispolitik |
|
|
|
|
|
| Kommunikationspolitik | Distributionspolitik | Discounter vs. Fachgeschäfte | Marke, Markenimage und Markenpolitik |
|
|
|
|
| E-Business | |||
| Grundlagen | Einsatzmöglichkeiten | ||
|
|
||
| Steuerung/Kundencontrolling | |||
| Übersicht: Kundencontrolling | Kundencontrolling | Kennen Sie Ihre wertvollsten Kunden? |
|
|
|
|
|
Lieferantenmanagement/Beschaffungswirtschaft
| Optimales Lieferantenmanagement | |||
|
Finanzmanagement/Finanzwirtschaft
zu
weiteren Handouts/Modulen
|
Kap. 1 |
Kap. 3 |
Kap. 4 |
Kap. 5 |
Beyer, Horst-Tilo (Hg.): Online-Lehrbuch BWL,
http://www.online-lehrbuch-bwl.de